品牌 | MITUTOYO/三豐 | 測(cè)量精度 | 0.3ummm |
---|---|---|---|
產(chǎn)地類(lèi)別 | 進(jìn)口 | 測(cè)量范圍 | 0.005-60mmm |
產(chǎn)品種類(lèi) | 其他 | 價(jià)格區(qū)間 | 面議 |
儀器原理 | 激光測(cè)距儀 | 應(yīng)用領(lǐng)域 | 醫(yī)療衛(wèi)生 |
分辨力 | 0.01μm |
日本三豐鐳射外徑測(cè)定機(jī)用高速掃描光素可以測(cè)量於傳統(tǒng)儀器難以測(cè)量的工作,如易碎或彈性零件,零件,需保持清結(jié)的零件,和在測(cè)量力作用下變形的零件,透明零件也可以測(cè)量。 |
一.特點(diǎn): |
1. 每秒 3200 次高速雷射掃描可實(shí)現(xiàn)自動(dòng)生產(chǎn)線(xiàn)上的高效率測(cè)量。 2. 測(cè)量單位的安裝型結(jié)構(gòu)可實(shí)現(xiàn)各種測(cè)量。 3. LSM-500S 專(zhuān)門(mén)為測(cè)量密線(xiàn)而設(shè)計(jì)。 4. 防塵 / 防水保護(hù)級(jí)符合 IP-64 。 5. 各測(cè)量單元的光學(xué)特性屬據(jù)可儲(chǔ)存在被提供的 ID 單元。 |
二.規(guī)格: |
訂貨編號(hào) | 544-531 | 544-533 | 544-535 | 544-537 | 544-539 | 544 -495C |
機(jī) 型 | LSM-500S | LSM-501S | LSM-503S | LSM-506S | LSM-512S | LSM-902S |
顯示器 | 544 -071C /LSM-6200 | LSM-902S/6900 | ||||
品 牌 | Mitutoyo | |||||
光 源 | Wave Length : 650nm ,可視光半導(dǎo)體 | |||||
測(cè)量范圍 | 0.005 -2mm | 0.05 -10mm | 0.3 -30mm | 1 -60mm | 1 -120mm | 0.1 -25mm |
最小解析值 | 0.01um | 0.01um | 0.02um | 0.05um | 0.1um | 0.01um |
重現(xiàn)性 | 0.03um | 0.04um | 0.1um | 0.36um | 0.8um | 0.05um |
在 20℃ 直線(xiàn)性 * | 0.3um | 0.5um | 1um | 3um | 6um | 0.5um |
位置誤差 | 0.4um | 0.5um | 1.5um | 4um | 8um | 0.5um |
測(cè)量領(lǐng)域 | 1x 2mm | 4x 10mm | 10x 30mm | 20x 60mm | 30x 120mm | 3x 25mm |
掃描頻率 | 3200 回 / 秒 | 800 回 / 秒 | ||||
使用溫度 | 0 ~ 40 C | |||||
使用濕度 | 35 ~ 85%RH (with no condensation) |
*在測(cè)量區(qū)中央
三豐544系列激光測(cè)徑儀
掃一掃 微信咨詢(xún)
©2024 蘇州雙立儀器科技有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):蘇ICP備2021052276號(hào)-1 技術(shù)支持:化工儀器網(wǎng) sitemap.xml 總訪(fǎng)問(wèn)量:49446 管理登陸
電話(huà)
微信掃一掃